Official Website: https://stpaulsjodhpur.com/
Email Address: [email protected]
Phone Number: 0291-2633658
| CLASS | FEE INSTALLMENTS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| L.K.G & H.K.G | 7550 (April) | 7150 (July) | 7150 (octo.) | 7150 (Jan.) | 29000 |
| I-IV | 8170 (April) | 7770 (July) | 7770 (octo.) | 7770 (Jan.) | 31480 |
| V to VIII | 8425 (April) | 8025 (July) | 8025 (octo.) | 8025 (Jan.) | 32500 |
| IX & X | 8830 (April) | 8430 (July) | 8430 (octo.) | 8430 (Jan.) | 34120 |
| XI & XII(comm.) | 11965 (July) | 11565 (octo.) | 11565 (Jan.) | - | 35095 |
| XI & XII(science) | 12800 (July) | 12400 (octo.) | 12400 (Jan.) | - | 37600 |
Yearlong program for Olympiads preparation & to build necessary skills for future.
Explore More
Time to mark your calendar with the upcoming Olympiads exam schedule.
Explore More
Take your Olympiad preparation to next-level by taking LIVE Classes.
Explore More
Assess your performance by taking topic-wise and full length mock tests.
Explore More
Online tuitions for international compeitions like SASMO, SEAMO, etc for Grades 1-11.
Explore More
JODHPUR CITY, JODHPUR - 342001
JODHPUR
CHOPASANI, JODHPUR CITY, JODHPUR - 342008
JODHPUR
JODHPUR CITY, JODHPUR - 342006
JODHPUR, JODHPUR CITY, JODHPUR - 342010
JODHPUR CITY, JODHPUR - 342001